Producto | PRECIO UNITARIO | Entrega | Producto link |
---|---|---|---|
TCR3MVSAZK | MXN 3285.51 | 11 - 13 Semanas | Pedido |
TCR8MVAZ2M12 | MXN 4562.05 | 10 - 12 Semanas | Pedido |
PPFF25ESVVAZ | MXN 3936.56 | 9 - 11 Semanas | Pedido |
TCR3MVAZULCSA | MXN 3314.94 | 11 - 13 Semanas | Pedido |
ACR1ASEAZ10180E | MXN 6216.3 | 10 - 12 Semanas | Pedido |
TCR3MVAMZ | MXN 3316.36 | 10 - 12 Semanas | Pedido |
ACR1ASEAZ10 | MXN 6130 | 11 - 13 Semanas | Pedido |
Fabricante | Rotech |
---|---|
País | |
Número de pieza | PF3NVFAZ0 |
Código interno | 378704 |
Código personalizado | 85365080 |
Especificación técnica | P+F SJ3,5-N II 2G Ex a través de IIC T6Gb, PTB 99 ATEX 2219 X Pantalla «Arriba+Cerrar», prensaestopas de conexión M20x1.5, sin conexión MV diagrama de terminales KPO22N4N-PLC0 con ventana de visualización en la tapa, sin consola Configuración de límites: Color del pasacables: B = posición final amortiguada U = posición final sin amortiguar BL = M20x1.5 azul SW = M20x1.5 negro |
Peso | 0.25 |
Válvulas y cajas de interruptores
PF3NVFAZ0